OFICINAS CENTRALES
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Dirección General de Adaptación Social | 2257-5922 ext. 120 |
2 | Sub Dirección de la Dirección General de Adaptación Social | 2222-0661 |
3 | Dirección de la Policía Penitenciaria | 2256-0816 / 2222-3968 |
4 | Instituto Nacional de Criminología | 2233-1817 / 2539-8721 |
5 | Cómputo de Penas y Archivo | 2233-5946 / 2221-1340 |
6 | Investigación y Estadística | 2258-2503 |
7 | Escuela de Capacitación Penitenciaria | 2290-7398 |
8 | Departamento Industrial y Agropecuario | 2253-2704 / 2253-3609 |
9 | Dirección Administrativa | 2255-4405 |
10 | Departamento de Arquitectura | 2258-3074 / TeleFax 2222-2492 |
11 | Unidad de Repatriaciones | 2539-8851 / 2539-8851 |
12 | Atención a Personas Sujetas a Dispositivos Electrónicos | 2539-8827 / 2221-7587 |
CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Dirección | 2221-1520/ 2539-8821 |
2 | Centro de Atención Institucional San José | 2226-7054 / 2227-6730 |
3 | Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz | 2771-3129 |
4 | Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro | 2438-0753 / 2438-4132 |
5 | Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora Mora | 2438-1168 / 2439-0467 |
6 | Centro de Atención Institucional Adulto Mayor | 2438-4096/ 2438-5113 |
7 | Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Echeverría | 2438-6338 / 2438-6341 |
8 | Centro de Atención Institucional Nelson Mandela | 2474-3884 |
9 | Centro de Atención Institucional Jorge Debravo | 2591-2260 |
10 | Centro de Atención Institucional Liberia | 2665-3130 |
11 | Centro de Atención Institucional Puntarenas | 2663-1011 |
12 | Centro de Atención Institucional Marcus Garvey | 2797-1804 |
13 | Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas | 2763-3919 / 2763-4012 |
CENTRO DE ATENCIÓN SEMI-INSTITUCIONAL
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Dirección | 2222-0267 |
2 | Centro de Atención Semi-Institucional San José | 2280-8032 / 2280-8022 |
3 | Centro de Atención Semi-Institucional Pérez Zeledón | 2271-5256 |
4 | Centro de Atención Semi-Institucional San Ramón | 2447-3815 / 2447-2954 |
5 | Centro de Atención Semi-Institucional San Ramón. – Finca la Paz | 2445-0188 |
6 | Centro de Atención Semi-Institucional Cartago | 2524-2493 / TeleFax 2552-2734 |
7 | Centro de Atención Semi-Institucional San Agustín | 2260-5405 / 2560-7357 / TeleFax 2237-0411 |
8 | Centro de Atención Semi-Institucional San Luis | 2268-6477 / TeleFax 2268-2252 |
9 | Centro de Atención Semi-Institucional Puntarenas | 2664-0019 |
10 | Centro de Atención Semi-Institucional Liberia | 2666-7211 / 2665-4171 |
11 | Centro de Atención Semi-Institucional Nicoya | 2686-7433 / TeleFax 2686-7633 |
12 | Centro de Atención Semi-Institucional Limón | 2797-2303 / 2797-2320 |
CENTRO DE ATENCIÓN COMUNIDAD
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Dirección | 2257-6237 |
2 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad San José | 2226-9676 |
3 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad Pérez Zeledón | 2771-6501 |
4 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad Alajuela | 2441-3041 |
5 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad San Ramón | 2447-3815 |
6 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad San Carlos | 2460-8960 |
7 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad Cartago | 2552-2746 |
8 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad Heredia | 2261-7601 |
9 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad Puntarenas | 2660-0669 |
10 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad Ciudad Neily | 2783-3741 |
11 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad Liberia | 2666-8359 |
12 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad Santa Cruz | 2680-3360 |
13 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad Nicoya | 2686-7455 |
14 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad Limón | 2797-2320 |
15 | Oficina del Programa de Atención en Comunidad Pococí | 2763-3539 |
CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Dirección | 2222-4016 |
2 | Centro de Formación Juvenil Zurquí | 2268-7526 / 2268-6581 |
3 | Centro de Oportunidades Juveniles | 2268-7528 Ext. 502 |
4 | Programa de Sanciones Alternativas | 2268-7527 |
5 | Centro Especializado Ofelia Vincenzi Peñaranda | 2438-0743 |
CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN A MUJERES SUJETAS A SANCIÓN PENAL
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera | 2259-8529/ 2259-8664/ 2250-1238/ 2219-4275 |
2 | Centro de Atención Semi-Institucional La Mujer | 2268-6277 / 2268-1854 |
UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL