Oficinas Centrales
Gestión Institucional de Recursos Humanos
| # | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
|---|---|---|
| 1 | Dirección | 2539-8835 / 2539-8789 |
| 2 | Recepción | 2222-9229 / 2539-8759 |
| 3 | Archivo | 2538-8803 |
| 4 | Proceso gestión administrativa | 2539-8788 / 2539-8787 / 2539-8831 / 2539-8770 |
| 5 | Unidad de gestión de organización y empleo | 2539-8729 / 2539-8862 / 2539-8863 / 2539-8769 |
| 6 | Proceso gestión de aplicaciones y compensacionesa | 2539-8862 / 2539-8768 / 2539-8835 / 2539-8747 |
| 7 | Unidad de gestión del ambiente laboral | 2539-8768 |
| 8 | Unidad de gestión del desarrollo | 2539-8766 |
| 9 | Unidad gestión de registro y control | 2539-8818 / 2539-8771 / 2539-8767 |
| 10 | Proceso servicios desconcentrados | 2539-8810 |
Dirección Financiera
| # | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
|---|---|---|
| 1 | Dirección | 2256-5833 / 2223-2107 / 2223-3175 |
| 2 | Secretaria | 2539-8740 |
| 3 | Tesorería | 2233-3175 / 2539-8744 / 2539-8716 |
| 4 | Presupuesto | 2539-8834 / 2539-8836 |
| 5 | Contabilidad | 2539-8753 / 2539-2741 |
Proveeduría Institucional
| # | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
|---|---|---|
| 1 | Dirección | 2257-4123 / 2257-4122 / 2222-1417 / 2539-8765 |
| 2 | Contrataciones | 2539-8735 / 2539-8775 |
| 3 | Programación y control | 2539-8718 |
| 4 | Almacén central | 2222-5036 / 2257-0096 |
| 5 | Almacén Cristo Rey | 2222-8159 |
| 6 | Unidad Control de Bienes | 2222-8781 |
Tecnología de Información
| # | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
|---|---|---|
| 1 | Dirección | 22553027 / 2539-8743 |
| 2 | Atención al usuario | 2539-8826 / 2256-4461 |
| 3 | Desarrollo | 2539-8782 / 2539-8784 |
| 4 | Telemática | 2539-8786/ 2539-8760 / 2256-9832 |
Servicios Generales
| # | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
|---|---|---|
| 1 | Dirección | 2258-4862 |
| 2 | Recepción | 2539-8746 / 2539-8792 |
| 3 | Taller mecánico | 2268-8167 |
Archivo Central
| # | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
|---|---|---|
| 1 | Dirección | 2524-0265 |
Salud Ocupacional
